Fuerte resistencia a la niebla de aceite, también utilizada en hidráulico
Pipel de retorno de tuberías, con cierta fuerza, pero no pierda flexibilidad, larga vida útil, fácil de operar.
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
内径 ID | 外径 OD | 工作压力 WP | 爆破压力 BP | 弯曲半径 BR | 重量 Peso | 长度 Longitud | |||||
mm | pulgada | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg /m | pie | metro | |
6 | 1/4 ' | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0.18 | 328 | 100 | |
8 | 5/ 16 ' | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0.21 |
| 100 | |
10 | 3/8 ' | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0.25 | 328 | 100 | |
13 | 1/2 ' | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0.36 | 328 | 100 | |
16 | 5/8 ' | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0.48 | 328 | 100 | |
19 | 3/4 ' | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0.55 | 328 | 100 | |
25 | 1 ' | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0.78 | 328 | 100 | |
32 | 1 - 1/4 ' | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1.06 | 200 | 61 | |
38 | 1 - 1/2 ' | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1.41 | 200 | 61 | |
51 | 2 ' | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1.82 | 200 | 61 | |
64 | 2 - 1/2 ' | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2.30 | 200 | 61 | |
76 | 3 ' | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2.68 | 200 | 61 | |
102 | 4 ' | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4.21 | 200 | 61 |
备注 : 其他 NOTA : Otros parámetros son por sus requisitos 技术数据可根据要求定做.