|
|
kalidadmaterial. Ginamit sa paglipat ng mga dry material at slurry at perpektong fordry semento, pebble dayap at iba pang nakasasakit
Media.
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
内径 Id | 外径 Od | 工作压力 wp | 爆破压力 bp | 耐磨层厚度 Tubethickness | 重量 Timbang | 长度 haba | ||||
mm | pulgada | mm | Psi | bar | bar | mm | kg /m | ft | m | |
51 | 2 ' | 66 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.0 | 1.73 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 ' | 80 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.0 | 2.40 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 3.18 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 121 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 4.26 | 200 | 61 |
127 | 5 ' | 146 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 5.55 | 100 | 30.5 |
152 | 6 ' | 173 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6.0 | 7.27 | 100 | 30.5 |
备注 : Tandaan : Ang iba pang mga parameter ay sa pamamagitan ng iyong mga kinakailangan.