|
Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
内径 ID | 外径 OD | WP | 爆破压力 BP | 弯曲半径 BR | 重量 Poids | 长度 Longueur | |||||
mm | pouce | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg /m | pi | m | |
19 | 3/4 ' | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.67 | 200 | 61 | |
25 | 1' | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.84 | 200 | 61 | |
32 | 1 - 1/4 ' | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.20 | 200 | 61 | |
38 | 1 - 1/2 » | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.50 | 200 | 61 | |
51 | 2' | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.93 | 200 | 61 | |
64 | 2 - 1/2 » | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.55 | 200 | 61 | |
76 | 3' | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.08 | 200 | 61 | |
102 | 4' | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.97 | 200 | 61 | |
152 | 6' | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.17 | 100 | 30.5 | |
203 | 8' | 224 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1100 | 12.50 | 100 | 30.5 |
REMARQUE : Les autres paramètres dépendent de vos besoins .