内径 ID | od | wp | bp | 弯曲半径 BR | 重量 重量 | 长度 長さ | ||||
mm | インチ | mm | psi | バー | psi | バー | mm | kg /m | ft | m |
6 | 1/4 ' | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0.18 | 328 | 100 |
8 | 5/ 16 ' | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0.21 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0.25 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0.36 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0.48 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0.55 | 328 | 100 |
备注 :其他技术数据可根据要求 定做注: 他のパラメーターは要件によるものです.