内径 ID ID | 外径 | wp wp | 爆破压力 BP | 弯曲 半径 | 重量 အလေးချိန် | 长度 အရှည် | ||||
မီစေမယ် | လက်လက် | မီစေမယ် | PSI | သံခေျာင်းရှည် | PSI | သံခေျာင်းရှည် | မီစေမယ် | kg / m | ပေြာင်း | မီတာ |
19 | 3/4 ' | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.69 | 200 | 61 |
25 | 1 '' | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.86 | 200 | 61 |
32 | 1 - 1/4 ' | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.23 | 200 | 61 |
38 | 1 - 1/2 t | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.54 | 200 | 61 |
51 | 2 t | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.98 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 t | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.61 | 200 | 61 |
76 | 3 \ | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.16 | 200 | 61 |
102 | 4 t | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.59 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.58 | 100 | 30.5 |
203 | 8 \ | 224 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1100 | 12.71 | 100 | 30.5 |
备注 : 其他技术数据可根据要求定做 မှတ်စု : အခြား parameters တွေကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြင့်ဖြစ်ကြသည်.