មានភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
内径 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ | 外径អូឌី | wp | 爆破压力 BP | 重量 ទំងន់ | 长度 ប្រវែង | ||||
មមលក់ម្យ៉ាង | អុរងចលរ | មមលក់ម្យ៉ាង | psi | រាមងស្ទាក់ | psi | រាមងស្ទាក់ | គីឡូក្រាម / ម | ft | m |
19 | 3/4 ' | 29 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.49 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 35 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.62 | 200 | 61 |
32 | 1 - 1/4 ' | 42 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.76 | 200 | 61 |
38 | 1 - 1/2 ' | 48 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.88 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 61 | 75 | 5 | 225 | 15 | 1.15 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 ' | 64 | 75 | 5 | 225 | 15 | 1.42 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 87 | 75 | 5 | 225 | 15 | 1.93 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 113 | 75 | 5 | 225 | 15 | 2.52 | 200 | 61 |
备注 其他技术数据可根据要求定做其他技术数据可根据要求定做 កំណត់ចំណាំ ៈ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតគឺតាមតម្រូវការរបស់អ្នក.