ရရှိနိုင်မှုအတွက်သင့်တော်သည်။ | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
内径 ID ID | 外径 | wp wp | 爆破压力 BP | 重量 အလေးချိန် | 长度 အရှည် | ||||
မီစေမယ် | လက်လက် | မီစေမယ် | PSI | သံခေျာင်းရှည် | PSI | သံခေျာင်းရှည် | kg / m | ပေြာင်း | မီတာ |
19 | 3/4 ' | 29 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.49 | 200 | 61 |
25 | 1 '' | 35 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.62 | 200 | 61 |
32 | 1 - 1/4 ' | 42 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.76 | 200 | 61 |
38 | 1 - 1/2 t | 48 | 75 | 5 | 225 | 15 | 0.88 | 200 | 61 |
51 | 2 t | 61 | 75 | 5 | 225 | 15 | 1.15 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 t | 64 | 75 | 5 | 225 | 15 | 1.42 | 200 | 61 |
76 | 3 \ | 87 | 75 | 5 | 225 | 15 | 1.93 | 200 | 61 |
102 | 4 t | 113 | 75 | 5 | 225 | 15 | 2.52 | 200 | 61 |
备注 : 其他技术数据可根据要求定做 မှတ်စု : အခြား parameters တွေကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြင့်ဖြစ်ကြသည်.