内径 I. d | 外径 O. D | 工作压力 W. W. P | 弯曲半径 B. r | ນ້ ໍ າຫນັກ | 长度 ຄວາມຍາວ | |||
mm | ນິ້ວ | ນິ້ວ | Psi | ຂວາງ | mm | kg / ມ | ດອດ | ມ |
51 | 2 ' | 65 | 150 | 10 | 300 | 2.01 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 ' | 80 | 150 | 10 | 400 | 3.02 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 92 | 150 | 10 | 400 | 3.51 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 120 | 150 | 10 | 500 | 5. 17 | 200 | 61 |
127 | 5 ' | 147 | 150 | 10 | 600 | 7.63 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 172 | 150 | 10 | 600 | 9.01 | 200 | 61 |
备注 : 其他技术数据可根据要求定做 ຫມາຍເຫດ : ພາລາມິເຕີອື່ນໆແມ່ນໂດຍຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.