I. ד | 外径 O. ד | 工作压力 W. p | 弯曲半径 B. ר ' | 重量 משקל | 长度 אורך | |||
מ.מ. | אִינְטשׁ | אִינְטשׁ | Psi | בַּר | מ.מ. | ק'ג /מ | ft | מ ' |
51 | 2 ' | 65 | 150 | 10 | 300 | 2.01 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 ' | 80 | 150 | 10 | 400 | 3.02 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 92 | 150 | 10 | 400 | 3.51 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 120 | 150 | 10 | 500 | 5. 17 | 200 | 61 |
127 | 5 ' | 147 | 150 | 10 | 600 | 7.63 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 172 | 150 | 10 | 600 | 9.01 | 200 | 61 |
备注 : 其他技术数据可根据要求定做 הערה : פרמטרים אחרים הם לפי הדרישות שלך.