Ống hút và xả nặng, đặc biệt là đối với xe tải chở dầu và xe tăng phải, chân không
Kháng, chống tĩnh điện, được sử dụng rộng rãi trong Allkinds của
các sản phẩm dầu mỏ, hàm lượng hydrocarbon thơm có thể đạt 50%tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
内径 I. D | O. d | W. P. | 弯曲半径 B. R | lượng Trọng | dài Chiều | |||
mm | inch | inch | Psi | thanh | mm | kg /m | ft | m |
51 | 2 ' | 65 | 150 | 10 | 300 | 2.01 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 ' | 80 | 150 | 10 | 400 | 3.02 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 92 | 150 | 10 | 400 | 3.51 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 120 | 150 | 10 | 500 | 5. 17 | 200 | 61 |
127 | 5 ' | 147 | 150 | 10 | 600 | 7.63 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 172 | 150 | 10 | 600 | 9.01 | 200 | 61 |
备注 : Lưu ý : Các tham số khác theo yêu cầu của bạn.