Тяговые трубки с тяжелым всасыванием и выписки, особенно для танкерных грузовиков и правых судов, вакуум
Устойчивость, антистатическая, широко используемая в
нефтяных продуктах, содержание ароматического углеводорода может достигать 50%доступности: | |
---|---|
Количество: | |
内径 I. Дюймовый | 外径 O. d | 工作压力 W. p | 弯曲半径 B. Ведущий | 重量 Вес | 长度 Длина | |||
мм | дюйм | дюйм | Пса | бар | мм | кг /м | футов | м |
51 | 2 ' | 65 | 150 | 10 | 300 | 2.01 | 200 | 61 |
64 | 2 - 1/2 ' | 80 | 150 | 10 | 400 | 3.02 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 92 | 150 | 10 | 400 | 3.51 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 120 | 150 | 10 | 500 | 5. 17 | 200 | 61 |
127 | 5 ' | 147 | 150 | 10 | 600 | 7.63 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 172 | 150 | 10 | 600 | 9.01 | 200 | 61 |
备注 : 其他技术数据可根据要求定做 Примечание : другие параметры по вашим требованиям.